Pour vous simplifier la navigation, optez pour l'accès par profil ou | MODULE | ECTS | CM/TD | TUTORAT | TOTAL PRESENTIEL |
|---|---|---|---|---|
| Chimie physique et structurale | 4 | 80 | 80 | |
| Cinétique chimique | 2 | 40 | 40 | |
| Chimie organique | 2 | 40 | 40 | |
| Chimie industrielle | 2 | 40 | 40 | |
| Phénomènes de transferts I | 4 | 80 | 80 | |
| Thermodynamique I | 2 | 40 | 40 | |
| Maths appliqués I | 4 | 80 | 80 | |
| Management et économie I | 6 | 120 | 120 | |
| Langues I | 4 | 80 | 80 | |
| TOTAL | 30 | 600 | 0 | 600 |
| MODULE | ECTS | CM/TD | TUTORAT | TOTAL PRESENTIEL |
|---|---|---|---|---|
| Chimie de la matière | 2 | 40 | 40 | |
| Phénomènes de transferts II | 6 | 120 | 120 | |
| Thermodynamique II | 2 | 39 | 1 | 40 |
| Génie de la réaction chimique I | 4 | 80 | 80 | |
| Procédés de séparations I | 2 | 40 | 40 | |
| Maths appliquées II | 4 | 80 | 80 | |
| Management et économie II | 2 | 40 | 40 | |
| Langues II | 3 | 60 | 60 | |
| Options I | 5 | 60 | 60 | |
| TOTAL | 30 | 559 | 1 | 560 |
| MODULE | ECTS | CM/TD | TUTORAT | TOTAL PRESENTIEL |
|---|---|---|---|---|
| Opérations unitaires | 4 | 80 | 80 | |
| Sécurité et développement durable | 4 | 80 | 80 | |
| Génie de la réaction chimique II | 2 | 40 | 40 | |
| Procédés industriels | 4 | 80 | 80 | |
| CPAO Contrôle commande | 4 | 80 | 80 | |
| Management et économie III | 2 | 40 | 40 | |
| Langues III | 4 | 80 | 80 | |
| Options II | 2 | 40 | 40 | |
| Projet industriel | 4 | 12 | 5 | 17 |
| TOTAL | 30 | 532 | 5 | 537 |
Dans les fiches modules téléchargeables ci-dessus, les heures de travail personnel sont données à titre indicatif.